Hrvatski tenis ostao je na dvojici igrača u Top 100 nove pojedinačne ATP ljestvice koja je objavljena u ponedjeljak, a na kojoj je Borna Ćorić zadržao 28. poziciju, dok je je Marin Čilić napredovao za jedno mjesto i sada je 38. tenisač svijeta.
Društvo 100 najboljih napustio je 40-godišnji veteran Ivo Karlović, kojemu su brisani bodovi za prošlogodišnje finale ATP turnira u indijskom Puneu, koji je ove sezone na rasporedu tek početkom veljače. Karlović je pao za čak 28 pozicija i sa 95. dospio na 123. mjesto.
Na vrhu ljestvice nije bilo promjena: Španjolac Rafael Nadal je vodeći ispred Srbina Novaka Đokovića, Švicarca Rogera Federera, Austrijanca Dominica Thiema i Rusa Danila Medvjedeva.
U Top 10 jedina je promjena zamjena pozicija Gaela Monfilsa i Roberta Bautiste Aguta; Francuz je sada deveti, a Španjolac je na desetom mjestu.
1. (1) Rafael Nadal (Špa) 9985 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srb) 9055
3. (3) Roger Federer (Švi) 6590
4. (4) Dominic Thiem (Aut) 5825
5. (5) Danil Medvjedev (Rus) 5705
6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grč) 5300
7. (7) Alexander Zverev (Njem) 3345
8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 2870
9. (10) Gael Monfils (Fra) 2530
10. (9) Roberto Bautista Agut (Špa) 2335 ...
28. (28) Borna Ćorić (Hrv) 1415
38. (39) Marin Čilić (Hrv) 1165
123. (95) Ivo Karlović (Hrv) 436
244. (250) Viktor Galović (Hrv) 187
275. (276) Borna Gojo (Hrv) 149
300. (278) Nino Serdarušić (Hrv) 131
Petra i dalje br. 15
Petra Martić je na prvoj pojedinačnoj WTA ljestvici u 2020. godini ostala na 15. mjestu, dok je Donna Vekić pala za jednu poziciju i sada je 20. tenisačica svijeta.
Dvije promjene dogodile su se i među najboljih šest igračica koje predvodi Australka Ashleigh Barty sa 7851 bodom, a druga je Čehinja Karolina Pliškova sa 5525.
Na treće mjesto sa četvrtog skočila je Rumunjka Simona Halep, zamijenivši pozicije s Japankom Naomi Osakom. Ukrajinka Elina Svitolina se popela sa šestog na peto mjesto, a za jednu poziciju spustila se Kanađanka Bianca Andreescu.
1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 7851 bod
2. (2) Karolina Pliškova (Češ) 5525
3. (4) Simona Halep (Rum) 5462
4. (3) Naomi Osaka (Jap) 5311
5. (6) Elina Svitolina (Ukr) 5075
6. (5) Bianca Andreescu (Kan) 4935
7. (7) Petra Kvitova (Češ) 4721
8. (8) Belinda Benčić (Švi) 4685
9. (9) Kiki Bertens (Niz) 4245
10. (10) Serena Williams (SAD) 3935 ...
15. (15) Petra Martić (Hrv) 2617
20. (19) Donna Vekić (Hrv) 2080
240. (243) Jana Fett (Hrv) 251
267. (268) Tereza Mrdeža (Hrv) 220
272. (273) Tena Lukas (Hrv) 212
POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' SA IVANOM ŠARIĆEM: