Dinamo je najtrofejniji hrvatski klub, danas slavi 105. rođendan, jer 26. travnja 1911. osnovan je Građanski, a Goal donosi 20 najboljih igrača u 'modroj' povijesti. Kriteriji su kvaliteta, ali i odanost klubu, trofeji te ono što su dali klubu. Zato na listi nema asova poput Šukera ili Nowotnyja, igračina koji su naprosto bili prekratko u Dinamu da bi ostavili značajan trag. Bilo je jako teško poslagati ih, no izbor je pao na 20 najvećih.
20. Dario Šimić | 1992. - 1998., pa opet 2010. | Za matični je klub skupio 197 nastupa, a s Dinamom osvojio pet naslova prvaka, četiri kupa i jedan hrvatski Superkup. Osim Dinama branio je boje Intera, Milana (dva puta osvojio Ligu prvaka) i Monaca, a bio godinama važan član reprezentacije.
19. Eduardo da Silva | 2002. - 2007. | U Zagreb je stigao kao dječak, no brzo se privikao na novu sredinu. Za Dinamo je nastupao pet sezona, jednu je godinu proveo i u zaprešićkom Interu. Osvojio po dva naslova prvaka, kupa i Superkupa, bio najbolji igrač i strijelac Prve HNL. A onda od transfera u Arsenal modrima donio velik novac...
18. Mario Mandžukić | 2007. - 2010. | Za Dinamo je nastupao nešto više od tri sezone, pa u 81 prvenstvenoj utakmici postigao 42 gola. No, Mandžo na svom "maksimirskom kontu" ima još golova, a navijači pamte i 11 njegovih europskih golova. Posebice one protiv Ajaxa kojima je modre odveo do Europske lige. Kao igrač Dinama osvojio tri naslova prvaka i dva kupa.
17. Ivica Horvat | 1945. - 1957. | Bivši trener i igrač također spada među modre legende. Za Dinamo je nastupao 12 godina, osvojio dva naslova prvaka Jugoslavije, te jedan Kup Maršala Tita.
16. Zvonimir Boban | 1986. - 1991. | Za Dinamo je odigrao 111 službenih utakmica i postigao 43 gola. No, Zvonimir Boban je postao simbolom hrvatskog otpora Jugoslaviji, ali i miljenik modrih navijača kada je 13. svibnja 1990. godine udario milicajca, koji je prije toga tukao jednog navijača Dinama.
15. Tomislav Crnković | 1949. - 1960. | Nastupao za zagrebački Metalac (1947.–49.) i Dinamo (1949.–60.), s kojim je osvajao naslov prvaka (1954. i 1958) i kup (1951. i 1960). Za Dinamo upisao 239 nastupa.
14. Igor Cvitanović | 1989. - 1997., pa opet 1999. - 2002. | Sa 165 golova najuspješniji je strijelac Dinama u službenim utakmicama, a s modrima je osvojio četiri naslova prvaka i tri kupa. Dva puta bio i najbolji strijelac Prve HNL. U modroj je karijeri zabio i 15 europskih golova.
13. Dražen Ladić | 1986. - 2000. | Na golu Dinama bio punih 14 godina, osvojio šest naslova prvaka, te pet kupova. Ali, i porušio brojne rekorde u modroj povijesti. Branio za Dinamo u Ligi prvaka, za reprezentaciju briljirao na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Rekorder po broju nastupa (468) za Dinamo.
12. Zlatko Škorić | 1960. - 1969. | Kao golman za Dinamo je nastupao od 1960. do 1969. godine, a s modrima osvojio dva Kupa Jugoslavije, ali i Kup Velesajamskih gradova. Vrata Dinama čuvao na 221 službenoj utakmici.
11. Mladen Ramljak (sredina) | 1962. - 1973. | U modrom dresu kao branič skupio 339 nastupa, a s Dinamom osvojio kup (1965. i 1969), te Kup velesajamskih gradova (1967). I danas ga se opisuje kao elegantnog braniča koji je uvijek težio savršenstvu. Odličan u igri glavom.
10. Luka Modrić | 2005. - 2008. | Najbolji igrač Dinama u 'novije doba'. Kao igrač Dinama osvojio tri naslova prvaka, dva Hrvatska kupa i jedan Superkup. U ljeto 2008. godine prodan Tottenhamu za rekordnih 21 milijun eura.
Bila je to donja polovica najboljih 20 igrača Dinama u povijesti, a cijelu listu, pa i one najbolje ikad, potražite na Goalu.